| Nr | Mhz | Name | Symbolrate | Sprache |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 12432 H | . | 27500 | |
| 148 | 12432 H | . | 27500 | |
| 149 | 12432 H | . | 27500 | |
| 180 | 12574 H | . | 22000 | |
| 181 | 12574 H | . | 22000 | |
| 138 | 12432 H | 1-2-3.tv | 27500 | deu |
| 76 | 11052 H | 1LIVE | 22000 | deu |
| 82 | 11052 H | 1LIVE diGGi | 22000 | deu |
| 217 | 12666 H | 4MEDIATHEK | 22000 | |
| 115 | 12040 H | Algerie 3 | 22000 | eng |
| 183 | 12630 H | alt_K-TV | 22000 | ger |
| 139 | 12432 H | ANIXE+ | 27500 | deu |
| 22 | 10750 H | Antenne Brbg. | 22000 | deu |
| 35 | 11052 H | ARD alpha HD (deu) | 22000 | deu |
| 39 | 11052 H | ARD-Test-1 (deu) | 22000 | deu |
| 38 | 11052 H | ARD-Test-R | 22000 | deu |
| 88 | 11494 H | arte HD (deu) | 22000 | deu |
| 111 | 12040 H | ASTRA SDT | 22000 | |
| 200 | 12630 H | Babestation24 | 22000 | deu |
| 156 | 12480 H | Baden TV | 27500 | deu |
| 40 | 11052 H | Bayern 1 | 22000 | deu |
| 41 | 11052 H | Bayern 2 | 22000 | deu |
| 42 | 11052 H | BAYERN 3 | 22000 | deu |
| 113 | 12040 H | Bibel TV | 22000 | deu |
| 27 | 10850 H | BR Fernsehen Nord HD (deu) | 22000 | deu |
| 26 | 10850 H | BR Fernsehen Süd HD (deu) | 22000 | deu |
| 46 | 11052 H | BR Schlager | 22000 | deu |
| 44 | 11052 H | BR24 | 22000 | deu |
| 45 | 11052 H | BR24live | 22000 | deu |
| 60 | 11052 H | Bremen Eins | 22000 | deu |
| 63 | 11052 H | Bremen NEXT | 22000 | deu |
| 62 | 11052 H | Bremen Vier | 22000 | deu |
| 61 | 11052 H | Bremen Zwei | 22000 | deu |
| 48 | 11052 H | BR-Heimat | 22000 | deu |
| 43 | 11052 H | BR-KLASSIK (deu) | 22000 | deu |
| 114 | 12040 H | Canal Algerie | 22000 | fre |
| 116 | 12040 H | Cherie 25 (fra) | 22000 | fra |
| 117 | 12040 H | Cherie 25 (fra) | 22000 | fra |
| 81 | 11052 H | COSMO | 22000 | deu |
| 87 | 11494 H | Das Erste HD (deu) | 22000 | deu |
| 73 | 11052 H | DASDING | 22000 | deu |
| 83 | 11052 H | Die Maus | 22000 | deu |
| 142 | 12432 H | Disney Channel | 27500 | deu |
| 155 | 12480 H | DMAX | 27500 | deu |
| 175 | 12574 H | DMAX HD | 22000 | deu |
| 179 | 12574 H | DMAX HD Austria | 22000 | deu |
| 141 | 12432 H | DMF | 27500 | deu |
| 212 | 12666 H | DOKUSAT SD | 22000 | deu |
| 190 | 12630 H | Dreamgirls24 TV temp | 22000 | |
| 134 | 12432 H | egoFM | 27500 | deu |
| 191 | 12630 H | Eroticsat24 TV temp | 22000 | |
| 201 | 12630 H | EROTIKA TV – NEU! | 22000 | deu |
| 109 | 11660 H | Eurosport 1 Deutschland | 27500 | deu |
| 133 | 12432 H | EWTN katholisches TV | 27500 | deu |
| 233 | 12666 H | EWTN katholisches TV HD | 22000 | |
| 205 | 12630 H | ffn | 22000 | ger |
| 231 | 12666 H | FM4_alt | 22000 | ger |
| 25 | 10750 H | Fritz | 22000 | deu |
| 187 | 12630 H | GayBoys LIVE | 22000 | |
| 159 | 12480 H | Genius Trend | 27500 | deu |
| 216 | 12666 H | Genius TV | 22000 | ger |
| 137 | 12432 H | Handystar TV | 27500 | deu |
| 152 | 12480 H | Handystar TV 2 | 27500 | deu |
| 198 | 12630 H | Heiss und Sexy TV | 22000 | |
| 193 | 12630 H | Heisse Dates TV | 22000 | deu |
| 194 | 12630 H | Hot Babes TV | 22000 | deu |
| 11 | 10750 H | hr INFO | 22000 | deu |
| 6 | 10750 H | hr1 | 22000 | deu |
| 7 | 10750 H | hr2 | 22000 | deu |
| 8 | 10750 H | hr3 | 22000 | deu |
| 9 | 10750 H | hr4 | 22000 | deu |
| 5 | 10750 H | hr-fernsehen HD (deu) | 22000 | deu |
| 110 | 11660 H | HSE Extra | 27500 | deu |
| 151 | 12480 H | HSE SD | 27500 | deu |
| 157 | 12480 H | HSE Trend SD | 27500 | deu |
| 136 | 12432 H | JAM FM | 27500 | deu |
| 176 | 12574 H | Juwelo HD | 22000 | deu |
| 189 | 12630 H | JuweloTV | 22000 | deu |
| 165 | 12544 H | kabel eins | 22000 | deu |
| 172 | 12544 H | kabel eins Doku | 22000 | deu |
| 135 | 12432 H | Klassik Radio | 27500 | deu |
| 213 | 12666 H | LT1-OOE | 22000 | ger |
| 218 | 12666 H | L-TV | 22000 | ger |
| 182 | 12630 H | MBS – Test2 | 22000 | eng |
| 199 | 12630 H | MBS Test 3 | 22000 | eng |
| 18 | 10750 H | MDR AKTUELL | 22000 | deu |
| 16 | 10750 H | MDR JUMP | 22000 | deu |
| 19 | 10750 H | MDR KLASSIK | 22000 | deu |
| 15 | 10750 H | MDR KULTUR | 22000 | deu |
| 12 | 10750 H | MDR SACHSEN DD | 22000 | deu |
| 2 | 10750 H | MDR Sachsen HD (deu) | 22000 | deu |
| 3 | 10750 H | MDR S-Anhalt HD (deu) | 22000 | deu |
| 13 | 10750 H | MDR S-ANHALT MD | 22000 | deu |
| 17 | 10750 H | MDR SPUTNIK | 22000 | deu |
| 14 | 10750 H | MDR THÜR Mitte-W | 22000 | deu |
| 4 | 10750 H | MDR Thüringen HD (deu) | 22000 | deu |
| 160 | 12480 H | MediaShop- Neuheiten | 27500 | deu |
| 161 | 12480 H | meinTVshop | 27500 | deu |
| 195 | 12630 H | Mobile Sex | 22000 | deu |
| 185 | 12630 H | More Than Sports TV | 22000 | |
| 132 | 12432 H | N24 DOKU | 27500 | deu |
| 56 | 11052 H | NDR 1 Nieders. HAN | 22000 | deu |
| 55 | 11052 H | NDR 1 Radio MV SN | 22000 | deu |
| 49 | 11052 H | NDR 2 NDS | 22000 | deu |
| 53 | 11052 H | NDR 90,3 | 22000 | deu |
| 58 | 11052 H | NDR Blue | 22000 | deu |
| 30 | 10850 H | NDR FS HH HD (deu) | 22000 | deu |
| 29 | 10850 H | NDR FS MV HD (deu) | 22000 | deu |
| 28 | 10850 H | NDR FS NDS HD (deu) | 22000 | deu |
| 31 | 10850 H | NDR FS SH HD (deu) | 22000 | deu |
| 51 | 11052 H | NDR Info NDS | 22000 | deu |
| 57 | 11052 H | NDR Info Spezial | 22000 | deu |
| 50 | 11052 H | NDR Kultur | 22000 | deu |
| 59 | 11052 H | NDR Schlager | 22000 | deu |
| 54 | 11052 H | NDR1 Welle Nord KI | 22000 | deu |
| 128 | 12188 H | NITRO | 27500 | deu |
| 211 | 12666 H | NITRO Austria | 22000 | deu |
| 52 | 11052 H | N-JOY | 22000 | deu |
| 130 | 12188 H | ntv (deu) | 27500 | deu |
| 219 | 12666 H | OE1 | 22000 | ger |
| 220 | 12666 H | OE1 DD | 22000 | ger |
| 223 | 12666 H | OE2 B_alt | 22000 | ger |
| 229 | 12666 H | OE2 K_alt | 22000 | ger |
| 222 | 12666 H | OE2 N_alt | 22000 | ger |
| 224 | 12666 H | OE2 O_alt | 22000 | ger |
| 225 | 12666 H | OE2 S_alt | 22000 | ger |
| 228 | 12666 H | OE2 St_alt | 22000 | ger |
| 226 | 12666 H | OE2 T_alt | 22000 | ger |
| 227 | 12666 H | OE2 V_alt | 22000 | ger |
| 221 | 12666 H | OE2 W_alt | 22000 | ger |
| 230 | 12666 H | OE3_alt | 22000 | ger |
| 34 | 11052 H | ONE HD (deu) | 22000 | deu |
| 210 | 12666 H | ORF III | 22000 | |
| 177 | 12574 H | pearl.tv HD Shop | 22000 | deu |
| 32 | 10850 H | phoenix HD (deu) | 22000 | deu |
| 168 | 12544 H | Pro7 MAXX | 22000 | deu |
| 164 | 12544 H | ProSieben | 22000 | deu |
| 47 | 11052 H | PULS | 22000 | deu |
| 143 | 12432 H | QVC | 27500 | deu |
| 112 | 12040 H | QVC Deutschland | 22000 | ger |
| 37 | 11052 H | Radio Bremen HD (deu) | 22000 | deu |
| 207 | 12630 H | Radio HBR | 22000 | ger |
| 208 | 12630 H | Radio HCJB | 22000 | ger |
| 232 | 12666 H | RADIO MARIA | 22000 | ger |
| 206 | 12630 H | Radio Paloma | 22000 | ger |
| 21 | 10750 H | radio3 | 22000 | deu |
| 24 | 10750 H | radioeins | 22000 | deu |
| 188 | 12630 H | RAPS | 22000 | |
| 23 | 10750 H | rbb 88.8 | 22000 | deu |
| 1 | 10750 H | rbb Berlin HD (deu) | 22000 | deu |
| 0 | 10750 H | rbb Brandenburg HD (deu) | 22000 | deu |
| 20 | 10750 H | rbb24 Inforadio | 22000 | deu |
| 153 | 12480 H | REGIO TV | 27500 | deu |
| 209 | 12630 H | RheinMain TV | 22000 | |
| 104 | 11660 H | RTL Austria | 27500 | deu |
| 122 | 12188 H | RTL Bayern | 27500 | deu |
| 121 | 12188 H | RTL HB NDS | 27500 | deu |
| 123 | 12188 H | RTL HH SH | 27500 | deu |
| 120 | 12188 H | RTL Regional NRW | 27500 | deu |
| 119 | 12188 H | RTL Television | 27500 | deu |
| 129 | 12188 H | RTLup | 27500 | deu |
| 124 | 12188 H | RTLZWEI | 27500 | deu |
| 106 | 11660 H | RTLZWEI Austria | 27500 | deu |
| 163 | 12544 H | SAT.1 | 22000 | deu |
| 170 | 12544 H | SAT.1 Bayern | 22000 | deu |
| 167 | 12544 H | SAT.1 Gold | 22000 | deu |
| 171 | 12544 H | SAT.1 NRW | 22000 | deu |
| 118 | 12040 H | SBN International | 22000 | |
| 144 | 12432 H | Service 4004 | 27500 | |
| 145 | 12432 H | Service 4020 | 27500 | |
| 146 | 12432 H | Service 4025 | 27500 | |
| 196 | 12630 H | SEX-Kontakte | 22000 | deu |
| 192 | 12630 H | Sexy Girls TV | 22000 | deu |
| 202 | 12630 H | Sexy Treff TV | 22000 | deu |
| 214 | 12666 H | Shop LC | 22000 | |
| 169 | 12544 H | sixx | 22000 | deu |
| 150 | 12480 H | Sonnenklar TV | 27500 | deu |
| 173 | 12574 H | sonnenklar.TV HD | 22000 | deu |
| 158 | 12480 H | Spirit TV | 27500 | deu |
| 162 | 12480 H | SPORT1 | 27500 | deu |
| 64 | 11052 H | SR 1 Europawelle | 22000 | deu |
| 66 | 11052 H | SR 3 Saarlandwelle | 22000 | deu |
| 36 | 11052 H | SR Fernsehen HD (deu) | 22000 | deu |
| 65 | 11052 H | SR kultur | 22000 | deu |
| 126 | 12188 H | SUPER RTL | 27500 | deu |
| 107 | 11660 H | SUPER RTL A | 27500 | deu |
| 75 | 11052 H | SWR 5.1 Kultur | 22000 | deu |
| 74 | 11052 H | SWR Aktuell | 22000 | deu |
| 89 | 11494 H | SWR BW HD (deu) | 22000 | deu |
| 69 | 11052 H | SWR Kultur | 22000 | deu |
| 90 | 11494 H | SWR RP HD (deu) | 22000 | deu |
| 67 | 11052 H | SWR1 BW | 22000 | deu |
| 68 | 11052 H | SWR1 RP | 22000 | deu |
| 70 | 11052 H | SWR3 | 22000 | deu |
| 71 | 11052 H | SWR4 BW | 22000 | deu |
| 72 | 11052 H | SWR4 RP | 22000 | deu |
| 33 | 11052 H | tagesschau24 HD (deu) | 22000 | deu |
| 154 | 12480 H | TELE 5 | 27500 | deu |
| 174 | 12574 H | TELE 5 HD | 22000 | deu |
| 178 | 12574 H | TELE 5 HD Austria | 22000 | deu |
| 184 | 12630 H | TELEGOLD SD | 22000 | deu |
| 203 | 12630 H | TeleSex TV | 22000 | deu |
| 204 | 12630 H | Time of Change.TV | 22000 | |
| 140 | 12432 H | TLC | 27500 | deu |
| 125 | 12188 H | TOGGO plus | 27500 | deu |
| 131 | 12188 H | TOGGO Radio | 27500 | deu |
| 197 | 12630 H | Traumfrauen TV | 22000 | |
| 215 | 12666 H | VISIT-X.tv | 22000 | ger |
| 127 | 12188 H | VOX | 27500 | deu |
| 105 | 11660 H | VOX Austria | 27500 | deu |
| 108 | 11660 H | VOXup | 27500 | deu |
| 77 | 11052 H | WDR 2 | 22000 | deu |
| 78 | 11052 H | WDR 3 | 22000 | deu |
| 79 | 11052 H | WDR 4 | 22000 | deu |
| 80 | 11052 H | WDR 5 | 22000 | deu |
| 84 | 11052 H | WDR Event | 22000 | deu |
| 92 | 11523 H | WDR HD Aachen (deu) | 22000 | deu |
| 93 | 11523 H | WDR HD Bielefeld (deu) | 22000 | deu |
| 94 | 11523 H | WDR HD Bonn (deu) | 22000 | deu |
| 95 | 11523 H | WDR HD Dortmund (deu) | 22000 | deu |
| 96 | 11523 H | WDR HD Duisburg (deu) | 22000 | deu |
| 97 | 11523 H | WDR HD Düsseldorf (deu) | 22000 | deu |
| 98 | 11523 H | WDR HD Essen (deu) | 22000 | deu |
| 91 | 11523 H | WDR HD Köln (deu) | 22000 | deu |
| 99 | 11523 H | WDR HD Münster (deu) | 22000 | deu |
| 100 | 11523 H | WDR HD Siegen (deu) | 22000 | deu |
| 101 | 11523 H | WDR HD Wuppertal (deu) | 22000 | deu |
| 102 | 11523 H | WDR Mediathek (Internet) | 22000 | deu |
| 103 | 11523 H | WDR Test-R | 22000 | |
| 186 | 12630 H | wedo movies | 22000 | |
| 166 | 12544 H | WELT | 22000 | deu |
| 10 | 10750 H | YOU FM | 22000 | deu |
| 85 | 11362 H | ZDF HD (deu) | 22000 | deu |
| 86 | 11362 H | zdf_neo HD (deu) | 22000 | deu |
| 12000 | 3Sat HD | 22000 | deu | |
| 12000 | ZDF info HD | 22000 | deu | |
| 12000 | Kika HD | 22000 | deu |
